Ve třetím čtvrtletí roku 2023 zaznamenal Henkel obrat skupiny ve výši přibližně 5.4 miliardy eur a dosáhl organického růstu tržeb o 2.8 procenta.
Společnost Henkel zaznamenala ve druhém čtvrtletí roku 2019 smíšené reakce. Společnost Henkel byla ovlivněna rostoucí konkurencí na trhu. Prodej produktů byl v posledních měsících na prvním místě, nicméně nenaplnil očekávání. Upravená EBIT marže, upravený EBIT…
| sušenka | Trvání | Popis |
|---|---|---|
| Cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 měsíců | Tento soubor cookie je nastaven pomocí pluginu GDPR Cookie Consent. Cookie se používá k ukládání souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Analytics“. |
| Cookielawinfo-zaškrtávací políčko-funkční | 11 měsíců | Cookie je nastaven souhlasem GDPR se soubory cookie k zaznamenání souhlasu uživatelů s cookies v kategorii „Funkční“. |
| Cookielawinfo-zaškrtávací políčko-nutné | 11 měsíců | Tento soubor cookie je nastaven pomocí pluginu GDPR Cookie Consent. Cookies se používají k ukládání souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Nezbytné“. |
| cookielawinfo-checkbox-ostatní | 11 měsíců | Tento soubor cookie je nastaven pomocí pluginu GDPR Cookie Consent. Cookie se používá k ukládání souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Jiné. |
| cookielawinfo-checkbox výkon | 11 měsíců | Tento soubor cookie je nastaven pomocí pluginu GDPR Cookie Consent. Cookie se používá k ukládání souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Výkon“. |
| zobrazeno_cookie_policy | 11 měsíců | Cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent a slouží k ukládání toho, zda uživatel souhlasil s používáním cookies. Neukládá žádné osobní údaje. |











