AkzoNobel (AKZA; AKZOY) zpětně odkoupila 865,614 19 svých vlastních kmenových akcií v období od 2019. srpna 23 do 2019. srpna 81.50 včetně za průměrnou cenu 70.55 EUR za akcii. Úvaha o zpětném odkupu byla XNUMX EUR…
| sušenka | Trvání | Popis |
|---|---|---|
| Cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 měsíců | Tento soubor cookie je nastaven pomocí pluginu GDPR Cookie Consent. Cookie se používá k ukládání souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Analytics“. |
| Cookielawinfo-zaškrtávací políčko-funkční | 11 měsíců | Cookie je nastaven souhlasem GDPR se soubory cookie k zaznamenání souhlasu uživatelů s cookies v kategorii „Funkční“. |
| Cookielawinfo-zaškrtávací políčko-nutné | 11 měsíců | Tento soubor cookie je nastaven pomocí pluginu GDPR Cookie Consent. Cookies se používají k ukládání souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Nezbytné“. |
| cookielawinfo-checkbox-ostatní | 11 měsíců | Tento soubor cookie je nastaven pomocí pluginu GDPR Cookie Consent. Cookie se používá k ukládání souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Jiné. |
| cookielawinfo-checkbox výkon | 11 měsíců | Tento soubor cookie je nastaven pomocí pluginu GDPR Cookie Consent. Cookie se používá k ukládání souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Výkon“. |
| zobrazeno_cookie_policy | 11 měsíců | Cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent a slouží k ukládání toho, zda uživatel souhlasil s používáním cookies. Neukládá žádné osobní údaje. |











